An folgenden Feiertagen haben wir spezielle Öffnungszeiten.
An folgenden Feiertagen haben wir spezielle Öffnungszeiten.
Die Öffnungszeiten für unsere Kundenzone sowie unsere Telefonzentrale sind wie folgt:
| Neujahr | Öffnungszeiten | |
|---|---|---|
| Donnerstag | 1. Januar 2026 | Geschlossen |
| Freitag | 2. Januar 2026, Berchtoldstag | Geschlossen |
| Ostern | Öffnungszeiten | |
|---|---|---|
| Karfreitag | 3. April 2026 | Geschlossen |
| Ostermontag | 6. April 2026 | Geschlossen |
| Auffahrt | Öffnungszeiten | |
|---|---|---|
| Mittwoch | 13. Mai 2026 | Bis 16.00 Uhr geöffnet Börsenanrufe werden bis 17.30 Uhr entgegengenommen |
| Donnerstag | 14. Mai 2026 | Geschlossen |
| Freitag | 15. Mai 2026 | Normale Öffnungszeiten |
| Pfingsten | Öffnungszeiten | |
|---|---|---|
| Pfingstmontag | 25. Mai 2026 | Geschlossen |
| Nationalfeiertag | Öffnungszeiten | |
|---|---|---|
| Freitag | 31. Juli 2026 | Bis 16.00 Uhr geöffnet Börsenanrufe werden bis 17.30 Uhr entgegengenommen |
| Samstag | 1. August 2026 | Geschlossen |
| Zibelemärit | Öffnungszeiten | |
|---|---|---|
| Montag | 23. November 2026 | Geschlossen |
| Weihnachten | Öffnungszeiten | |
|---|---|---|
| Donnerstag | 24. Dezember 2026 | Bis 12.00 Uhr geöffnet |
| Freitag | 25. Dezember 2026 | Geschlossen |
| Samstag | 26. Dezember 2026 | Geschlossen |
| Neujahr | Öffnungszeiten | |
|---|---|---|
| Donnerstag | 31. Dezember 2026 | Bis 12.00 Uhr geöffnet |
Unsere digitalen Services ( e-Banking und die Mobile Banking App) stehen Ihnen durchgehend zur Verfügung. Mögliche Restriktionen werden auf der Website oder beim e-Banking Login publiziert.
| Neujahr | Öffnungszeiten | |
|---|---|---|
| Donnerstag | 1. Januar 2026 | Geschlossen |
| Freitag | 2. Januar 2026, Berchtoldstag | Geschlossen |
| Ostern | Öffnungszeiten | |
|---|---|---|
| Karfreitag | 3. April 2026 | Geschlossen |
| Ostermontag | 6. April 2026 | Geschlossen |
| Auffahrt | Öffnungszeiten | |
|---|---|---|
| Mittwoch | 13. Mai 2026 | Bis 16.00 Uhr geöffnet Börsenanrufe werden bis 17.30 Uhr entgegengenommen |
| Donnerstag | 14. Mai 2026 | Geschlossen |
| Freitag | 15. Mai 2026 | Normale Öffnungszeiten |
| Pfingsten | Öffnungszeiten | |
|---|---|---|
| Pfingstmontag | 25. Mai 2026 | Geschlossen |
| Nationalfeiertag | Öffnungszeiten | |
|---|---|---|
| Freitag | 31. Juli 2026 | Bis 16.00 Uhr geöffnet Börsenanrufe werden bis 17.30 Uhr entgegengenommen |
| Samstag | 1. August 2026 | Geschlossen |
| Zibelemärit | Öffnungszeiten | |
|---|---|---|
| Montag | 23. November 2026 | Geschlossen |
| Weihnachten | Öffnungszeiten | |
|---|---|---|
| Donnerstag | 24. Dezember 2026 | Bis 12.00 Uhr geöffnet |
| Freitag | 25. Dezember 2026 | Geschlossen |
| Samstag | 26. Dezember 2026 | Geschlossen |
| Neujahr | Öffnungszeiten | |
|---|---|---|
| Donnerstag | 31. Dezember 2026 | Bis 12.00 Uhr geöffnet |
Unsere digitalen Services ( e-Banking und die Mobile Banking App) stehen Ihnen durchgehend zur Verfügung. Mögliche Restriktionen werden auf der Website oder beim e-Banking Login publiziert.
Die Öffnungszeiten für unsere Kundenzone sowie unsere Telefonzentrale sind wie folgt:
Neujahr
Ostern
Auffahrt
Pfingsten
Nationalfeiertag
Zibelemärit
Weihnachten
Neujahr
Unsere digitalen Services ( e-Banking und die Mobile Banking App) stehen Ihnen durchgehend zur Verfügung. Mögliche Restriktionen werden auf der Website oder beim e-Banking Login publiziert.